Top 10
Top 10 general
![]() | Los soplos del Sol La Tierra soporta ráfagas de partículas provenientes del Sol. El 7 de abril de 1997, a las 10 AM (EDT), los monitores terrestres del satélite SOHO, que vigilan el Sol en todo momento, registraron que una débil mancha en la corona solar estaba enroscándose de nuevo, y esta vez generaba una explosiva eyección de [...] |
![]() | Eclipse anular: el anillo de fuego Hoy, un grupo afortunado de personas verán un "anillo de fuego". Este es el nombre que se le da al momento cumbre de un eclipse anular cuando el Sol es ocultado en parte por la Luna. En este momento del eclipse, la mitad del Sol parece estar desaparecido, y la oscura Luna parece estar rodeada por un [...] |
![]() | La Falla de San Andrés en la Tierra La superficie de la Tierra está rota. Las grietas de la corteza terrestre, conocidas como fallas, pueden recorrer cientos de kilómetros. Estas fallas son frecuentemente los sitios en los que tienen lugar los principales terremotos debido a la deriva que experimentan las placas tectónicas que cubren la superficie de la Tierra. En la fotografía de [...] |
![]() | Volcán y Aurora en Islandia A veces el cielo y la Tierra entran en erupción. En Islandia en 1991, el volcan Hekla entró en erupción al mismo tiempo que auroras eran visibles en el cielo. Hekla, uno de los más famosos volcanes del mundo, ha entrado en erupción al menos 20 veces en el pasado milenio, algunas veces causando grandes destrucciones. La ultima [...] |
![]() | Io: luna sobre Júpiter ¿Qué tamaño tiene la luna joviana Io? El mayor cuerpo volcánico en el Sistema Solar, Io (usualmente pronunciada en inglés como "EYE-oh") tiene 3600 kilómetros de diámetro, alrededor del mismo tamaño que el satélite natural de la Tierra. Paseando más allá de Júpiter en el cambio de milenio, la nave espacial Cassini tomó esta inspiradora vista [...] |
![]() | Combate de auroras ¿Serán cortinas alguna de es estas auroras? Un rápida visualización de ambas indica que serán cortinas ambas, si designamos "cortinas" a las auroras que dibujan un patrón determinado. Otro tipo (informal) es la corona. La imágen de arriba ha sido fruto de la explosión de partículas ionizadas del Sol durante la última semana [...] |
![]() | La vista desde el Everest ¿Qué se debe sentir al estar en la cima de la montaña más alta de la Tierra? Para tener una vista panorámica desde desde ese punto, solo hay que desplazarse a la derecha. A la vista tenemos montañas de picos nevados por todas partes, riscos enormes, distantes cordilleras, las crestas de las nubes y el cielo azul profundo. La cima [...] |
![]() | La preciosa constelación de Orión Orion, el Cazador, es una de las constelaciones más fáciles de reconocer en los cielos nocturnos desde nuestro planeta. Pero las estrellas de Orión y las nebulosas no aparecen tan coloridas a simple vista, como se ha conseguido sacar en esta fotografía, tomada el pasado mes desde Vekol Ranchen Phoenix, Arizona, USA. La escena fue tomada en [...] |
![]() | Dentro de la Nebulosa del Águila De lejos, todo esto luce como una Águila. Una mirada de más cerca a la Nebulosa del Águila, sin embargo, muestra que la región brillante es en realidad una ventana en el centro de una grande y oscura caparazón de polvo. A través de esta ventana, un taller bien iluminado aparece, dónde todo un racimo abierto de [...] |
![]() | Aurora verde sobre el Lago Superior ¿Y si el horizonte que ves fuese verde? Si tienes una cámara, ¡saca una foto! Éste fue el experimento que hizo Jeff Hapeman la semana pasada cuando visitaba el Parque Nacional lacustre Pictured Rocks, en Michigan. En una tranquila noche mirando, hacia el norte, en el horizonte del Lago Superior había una duradera aunque [...] |
Top 10 comentarios
![]() | Eclipse anular: el anillo de fuego Hoy, un grupo afortunado de personas verán un "anillo de fuego". Este es el nombre que se le da al momento cumbre de un eclipse anular cuando el Sol es ocultado en parte por la Luna. En este momento del eclipse, la mitad del Sol parece estar desaparecido, y la oscura Luna parece estar rodeada por un [...] |
![]() | La vista desde el Everest ¿Qué se debe sentir al estar en la cima de la montaña más alta de la Tierra? Para tener una vista panorámica desde desde ese punto, solo hay que desplazarse a la derecha. A la vista tenemos montañas de picos nevados por todas partes, riscos enormes, distantes cordilleras, las crestas de las nubes y el cielo azul profundo. La cima [...] |
![]() | Volcán y Aurora en Islandia A veces el cielo y la Tierra entran en erupción. En Islandia en 1991, el volcan Hekla entró en erupción al mismo tiempo que auroras eran visibles en el cielo. Hekla, uno de los más famosos volcanes del mundo, ha entrado en erupción al menos 20 veces en el pasado milenio, algunas veces causando grandes destrucciones. La ultima [...] |
![]() | Maravillas celestiales en Suecia Cualquiera al que le entusiasme la astronomía reconocerá la belleza de este firmamento. Todas estas maravillas cósmicas se pudieron capturar con un único disparo durante unas vacaciones en Suecia la semana pasada. Empezando con lo más cercano, en primer término tenemos unos árboles, y un poco más allá, unas montañas cubiertas de [...] |
![]() | La preciosa constelación de Orión Orion, el Cazador, es una de las constelaciones más fáciles de reconocer en los cielos nocturnos desde nuestro planeta. Pero las estrellas de Orión y las nebulosas no aparecen tan coloridas a simple vista, como se ha conseguido sacar en esta fotografía, tomada el pasado mes desde Vekol Ranchen Phoenix, Arizona, USA. La escena fue tomada en [...] |
![]() | Io: luna sobre Júpiter ¿Qué tamaño tiene la luna joviana Io? El mayor cuerpo volcánico en el Sistema Solar, Io (usualmente pronunciada en inglés como "EYE-oh") tiene 3600 kilómetros de diámetro, alrededor del mismo tamaño que el satélite natural de la Tierra. Paseando más allá de Júpiter en el cambio de milenio, la nave espacial Cassini tomó esta inspiradora vista [...] |
![]() | Messier 63: la galaxia Girasol Conocida popularmente como la galaxia Girasol, el objeto Messier 63 es una brillante galaxia espiral que se puede observar en la constelación Canes Venatici (perros de caza) en el hemisferio norte. También catalogada como NGC 5055, esta majestuosa galaxia se encuentra a unos 25 millones de años-luz de nosotras y cuenta con un [...] |
![]() | Combate de auroras ¿Serán cortinas alguna de es estas auroras? Un rápida visualización de ambas indica que serán cortinas ambas, si designamos "cortinas" a las auroras que dibujan un patrón determinado. Otro tipo (informal) es la corona. La imágen de arriba ha sido fruto de la explosión de partículas ionizadas del Sol durante la última semana [...] |
![]() | Estrellas jóvenes en la Nube de Rho Ophiuchi En esta tentadora imagen en color falso tomada por el Telescopio Espacial Spitzer vemos nubes de polvo cósmico y las estrellas recién nacidas envueltas en ellas, brillando en longitudes de onda infrarrojas. Se retrata una de las regiones de formación estelar más cercanas, parte del complejo de nubes de Rho Ophiuchi, a unos 400 años-luz de [...] |
![]() | Dentro de la Nebulosa del Águila De lejos, todo esto luce como una Águila. Una mirada de más cerca a la Nebulosa del Águila, sin embargo, muestra que la región brillante es en realidad una ventana en el centro de una grande y oscura caparazón de polvo. A través de esta ventana, un taller bien iluminado aparece, dónde todo un racimo abierto de [...] |


















