<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagen astronomía diaria - Observatorio</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La nebulosa del Rectángulo Rojo desde el Hubble</title>
		<link>http://observatorio.info/2013/05/la-nebulosa-del-rectangulo-rojo-desde-el-hubble-2/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2013/05/la-nebulosa-del-rectangulo-rojo-desde-el-hubble-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2013/05/la-nebulosa-del-rectangulo-rojo-desde-el-hubble-2/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se creó la extraña nebulosa del Rectángulo Rojo? En el centro de la nebulosa hay un antiguo  sistema estelar binario que proporciona la energía a la nebulosa pero que no explica sus colores. La insólita forma del  Rectángulo Rojo está causada probablemente por un grueso sector de polvo que estrecha el  flujo hacia el exterior y, en lugar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo se creó la extraña nebulosa del Rectángulo Rojo?</p>
<p>En el centro de la nebulosa hay un antiguo  <a href="/ap991219.html">sistema estelar binario</a> que proporciona la energía a la nebulosa pero que no explica sus colores. La insólita forma del  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Red_rectangle">Rectángulo Rojo</a> está causada probablemente por un grueso sector de polvo que estrecha el  <a href="/ap070811.html">flujo hacia el exterior</a> y, en lugar de esférico, le da <a href="/ap070416.html">formas de cono</a> que se tocan por las puntas. Como vemos el toro de esquina, los bordes de las  <a href="http://www.mathsisfun.com/geometry/cone.html">formas de cono</a> parecen formar una  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/X">X</a> . Los  <a href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2011ApJ...740...27K">escalones</a> que se ven sugieren que el flujo hacia el exterior se produce a saltos.</p>
<p>Los extraños colores de la nebulosa son, sin embargo,  <a href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2009Ap%26SS.323..337G">menos comprendidos</a> ; se  <a href="http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...693.1946W">especula</a> que están causados ​​por las  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico_polic%C3%ADclico">moléculas de hidrocarburos</a> que, de hecho , podrían ser  <a href="http://www.astrobio.net/interview/1992/the-aromatic-world">componentes básicos</a> de la vida orgánica. La nebulosa del Rectángulo Rojo se encuentra a unos 2.300 años luz de distancia en la  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1lJGzueLRQY">constelación</a> del Unicornio (Monoceros).</p>
<p>Las imagenes del <a href="/ap090525.html">Telescopio Espacial Hubble</a> ,  <a href="http://www.astrobin.com/full/42115/0/?mod=none&amp;real=">recientemente reprocesadas</a> , la muestran con  <a href="http://www.spacetelescope.org/images/potw1007a/">gran detalle</a> . En unos pocos millones de años, a medida que una de las estrellas centrales  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_estelar">agote</a> el combustible nuclear, de la nebulosa del Rectángulo Rojo aflorará, seguramente, una  <a href="/planetary_nebulae.html">nebulosa planetaria</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2013/05/la-nebulosa-del-rectangulo-rojo-desde-el-hubble-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol azul brillante</title>
		<link>http://observatorio.info/2013/05/sol-azul-brillante/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2013/05/sol-azul-brillante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2013/05/sol-azul-brillante/</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro Sol no es un arándano gigante. Pero se puede hacer que  parezca la  diminuta fruta fotografiando en un  color específico de luz ultravioleta extrema llamado  CAK emitido por una cantidad muy pequeña de calcio ionizado que hay en la  atmósfera del Sol y, a continuación, invirtiendo la imagen en falso color . Esta  representación solar es científicamente interesante ya que revela un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro Sol no es un arándano gigante. Pero se puede hacer que  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maturing_blueberry.jpg">parezca</a> la  <a href="http:">diminuta fruta</a> fotografiando en un  <a href="http://dailysolar.weebly.com/cak-imaging.html">color específico</a> de luz ultravioleta extrema llamado  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio">CAK</a> emitido por una cantidad muy pequeña de calcio ionizado que hay en la  <a href="http://asterisk.apod.com/viewtopic.php?f=24&amp;t=18012">atmósfera del Sol</a> y, a continuación, invirtiendo la imagen en falso color . Esta  <a href="http://www.avertedimagination.com/img_pages/first_cak.html">representación solar</a> es científicamente interesante ya que revela un nivel de la  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosfera">cromosfera</a> del Sol prominente: muestra la superficie con una textura crujiente, las  <a href="/ap110918.html">manchas solares</a> aparecen brillantes y las  <a href="/ap111106.html">regiones activas</a> calientes que las rodean aparecen oscuras.</p>
<p>Actualmente, el  <a href="/ap110307.html">Sol</a> se encuentra cerca del nivel  <a href="http://sunearthday.nasa.gov/2013/solarmax/">máximo</a> de actividad en su ciclo de once años, la semana pasada emitió  <a href="/ap130516.html">potentes erupciones</a>. Durante las épocas de alta actividad, los flujos de partículas energéticas procedentes del Sol pueden impactar en la  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetosfera">magnetosfera de la Tierra</a>y  <a href="http://spaceweather.com/gallery/index.php?title=aurora&amp;title2=lights">dar lugar</a> a  <a href="/ap130326.html">espectaculares auroras</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2013/05/sol-azul-brillante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estructura de Richat</title>
		<link>http://observatorio.info/2013/05/la-estructura-de-richat/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2013/05/la-estructura-de-richat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2013/05/la-estructura-de-richat/</guid>
		<description><![CDATA[La  estructura de Richat que hay en el  desierto del Sahara de  Mauritania es fácilmente visible desde el espacio ya que tiene unos 50 kilómetros de diámetro. Primero se pensaba que era un cráter de impacto , pero el medio aplanado y la falta de rocas alteradas por una colisión indican lo contrario.La posibilidad de que una erupción volcánica generara la estructura de Richat también [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_Richat">estructura de Richat</a> que hay en el  <a href="http://www.pbs.org/wnet/africa/explore/sahara/sahara_overview.html">desierto del Sahara</a> de  <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html">Mauritania</a> es fácilmente visible desde el espacio ya que tiene unos 50 kilómetros de diámetro. Primero se pensaba que era un <a href="/ap990711.html">cráter de impacto</a> , pero el medio aplanado y la falta de rocas alteradas por una colisión indican lo contrario.La posibilidad de que una <a href="/ap051002.html">erupción volcánica</a> generara la <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=9319">estructura de Richat</a> también parece improbable ya que carece de una cúpula de roca <a href="http://jersey.uoregon.edu/~mstrick/AskGeoMan/geoQuerry14.html">ígnea</a> o volcánica.</p>
<p>Actualmente se cree que la  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria">roca sedimentaria</a> estratificada de la  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Duk6JbToHCA">estructura de Richat</a> fueron provocadas por la roca elevada y esculpida por el <a href="http://www.geography4kids.com/files/land_erosion.html">erosión</a> . El motivo por el que el  <a href="http://www.lovethesepics.com/2011/04/earths-bulls-eye-the-eye-of-africa-landmark-for-astronauts-14-pics/">estructura de Richat</a> es casi circular sigue, pero, siendo un misterio. La  <a href="http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery-detail.asp?name=Richat">imagen</a> fue captada por el instrumental  <a href="http://asterweb.jpl.nasa.gov/mission.asp">ASTER</a> a bordo del satélite  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Terra_(EOS_AM-1)">Terra</a> en órbita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2013/05/la-estructura-de-richat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti cola del cometa PanSTARRS</title>
		<link>http://observatorio.info/2013/05/anti-cola-del-cometa-panstarrs/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2013/05/anti-cola-del-cometa-panstarrs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2013/05/anti-cola-del-cometa-panstarrs/</guid>
		<description><![CDATA[El cometa PanSTARRS (C/2011 L4), el famoso  cometa del atardecer en su momento, es ahora visible toda la noche en gran parte del hemisferio norte. A medida que  se eleva por encima del plano de la eclíptica se dirige hacia el exterior del Sistema Solar. La  amplia cola de polvo del cometa, tenue y desvanecida, continúa, sin embargo, creciendo. Esta  fotografía [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El cometa PanSTARRS (C/2011 L4), el famoso  <a href="http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/15mar_sunsetcomet/">cometa del atardecer</a> en su momento, es ahora visible toda la noche en gran parte del hemisferio norte. A medida que  <a href="http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=C%2F2011%20L4;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb">se eleva por encima</a> del plano de la eclíptica se dirige hacia el exterior del Sistema Solar. La  <a href="/ap130330.html">amplia cola de polvo</a> del cometa, tenue y desvanecida, continúa, sin embargo, creciendo. Esta  <a href="http://spaceweather.com/gallery/indiv_upload.php?upload_id=81835">fotografía telescópica de campo amplio</a> se hizo el 15 de mayo contra el fondo estrellado de la constelación de Cefeo. Se ve como el <a href="http://www.lpi.usra.edu/education/explore/comets/background/">cometa</a> ha desarrollado una extensa  <a href="http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/antitail.html">anti cola</a> , que es polvo dejado atrás a lo largo de la órbita del cometa (a la izquierda de la coma) que, en la imagen, se extiende más de 3 grados.</p>
<p>Dado que el cometa está a poco más de 1,6  <a href="/ap110506.html">unidades astronómicas</a> del planeta Tierra, esto corresponde a una distancia de más de 12 millones de kilómetros. A finales de mayo, el  <a href="http://astrobob.areavoices.com/tag/c2011-l4-panstarrs/">cometa PanSTARRS</a> pasará a unos pocos grados del polo norte celeste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2013/05/anti-cola-del-cometa-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cascada y el mundo de noche</title>
		<link>http://observatorio.info/2013/05/la-cascada-y-el-mundo-de-noche/</link>
		<comments>http://observatorio.info/2013/05/la-cascada-y-el-mundo-de-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Dantart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2013/05/la-cascada-y-el-mundo-de-noche/</guid>
		<description><![CDATA[Por encima de este paisaje boreal , el arco de la Vía Láctea y las auroras fluyen en medio de la noche. Por debajo de ellos, como un eco, está el espectacular Godafoss , la  cascada de los dioses islandesa. En  esta panorámica nocturna captada el 9 de marzo, Júpiter brilla por debajo de la Vía Láctea. La galaxia de Andrómeda (M31), [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twanight.org/newTWAN/news/6081-3.jpg">Por encima de este paisaje boreal</a> , el arco de la Vía Láctea y las auroras fluyen en medio de la noche. Por debajo de ellos, como un eco, está el espectacular <a href="http:">Godafoss</a> , la  <a href="http://www.icelandvirtualtour.com/godafoss-east-bank.html">cascada de los dioses</a> islandesa.</p>
<p>En  <a href="/image/1305/godafoss1200vetterAnnotated.jpg">esta panorámica nocturna</a> captada el 9 de marzo, Júpiter brilla por debajo de la Vía Láctea. La galaxia de Andrómeda (M31), tenue y difusa, parece inmersa en el resplandor de la aurora. La composición digital de cuatro fotogramas ganó el primer premio en el  <a href="http://www.twanight.org/newTWAN/news.asp?newsID=6081">Concurso Internacional de fotografía de la Tierra</a> de 2013 organizado por  <a href="http://www.twanight.org/">The World at Night</a> .</p>
<p>Este  <a href="http://vimeo.com/41781867">vídeo</a> , un evocador registro de la belleza del cielo nocturno del planeta Tierra, presenta todos los <a href="http://www.twanight.org/newTWAN/news/Contest2013PortraitsL.jpg">ganadores</a> del concurso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatorio.info/2013/05/la-cascada-y-el-mundo-de-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
