<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El hexágono de Saturno sale a la luz</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:14:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: MAGUFERÍA CIENTÍFICA &#171; ¿COGITO, ERGO SUM?</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/comment-page-1/#comment-86044</link>
		<dc:creator>MAGUFERÍA CIENTÍFICA &#171; ¿COGITO, ERGO SUM?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/#comment-86044</guid>
		<description>[...] hay aún una explicación completa, pero es evidente que tiene que ver con la dinámica atmosférica, que no es un fenómeno artificial y que hay condiciones de movimiento de fluidos en los que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hay aún una explicación completa, pero es evidente que tiene que ver con la dinámica atmosférica, que no es un fenómeno artificial y que hay condiciones de movimiento de fluidos en los que se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josito</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/comment-page-1/#comment-80926</link>
		<dc:creator>Josito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/#comment-80926</guid>
		<description>Hola Amigos, ¡Sigo sin entender!.., porqué nos hacen tanto filtro a la información que se nos entrega en casi todas partes, eso de que la imagen del centro no se encontraba nitida, no me la trago y por último, muestren las imagenes como bienen y no cubran los Polos, por que allì puede estar la respuesta a todas esas interrogantes absurdas, porque es muy difísil opinar cuando no se te entrega toda la información disponible. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amigos, ¡Sigo sin entender!.., porqué nos hacen tanto filtro a la información que se nos entrega en casi todas partes, eso de que la imagen del centro no se encontraba nitida, no me la trago y por último, muestren las imagenes como bienen y no cubran los Polos, por que allì puede estar la respuesta a todas esas interrogantes absurdas, porque es muy difísil opinar cuando no se te entrega toda la información disponible. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rita</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/comment-page-1/#comment-71950</link>
		<dc:creator>rita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/#comment-71950</guid>
		<description>Saludos a todos, muy interesantes vuestros comentarios, aunque no me he leido todos .... bueno, me pregunto por que siempre tapan, censuran los polos???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos, muy interesantes vuestros comentarios, aunque no me he leido todos &#8230;. bueno, me pregunto por que siempre tapan, censuran los polos???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: excalibur</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/comment-page-1/#comment-71915</link>
		<dc:creator>excalibur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/#comment-71915</guid>
		<description>Fascinante !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinante !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shavi</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/comment-page-1/#comment-71914</link>
		<dc:creator>shavi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/12/el-hexagono-de-saturno-sale-a-la-luz/#comment-71914</guid>
		<description>Un destino imperdible para los viajeros del futuro, &quot;sras y sres, hemos arribado, ante uds: el majestuoso hexagono de Saturno... procederemos a soltar las serpentinas metalicas para que puedan disfrutar de un bello espectaculo, primero es el caos y las luces del sol deflejadas sin concierto aparente, luego el orden se impone pues Saturno ya dibuja bellas formas con ellas, magnetismo o magia, llamadle como gusteis&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un destino imperdible para los viajeros del futuro, &#8220;sras y sres, hemos arribado, ante uds: el majestuoso hexagono de Saturno&#8230; procederemos a soltar las serpentinas metalicas para que puedan disfrutar de un bello espectaculo, primero es el caos y las luces del sol deflejadas sin concierto aparente, luego el orden se impone pues Saturno ya dibuja bellas formas con ellas, magnetismo o magia, llamadle como gusteis&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

