<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Arte y ciencia en NGC 981</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 22:05:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: monica sofia</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/comment-page-1/#comment-70181</link>
		<dc:creator>monica sofia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/#comment-70181</guid>
		<description>hola alrededor de las 12pm del dia16 de noviembre vi en ei cielo era una estrella grande y brillantae seguida de muchas pequeñas igualmente brillantes que llevaban cada una de ellas una especie de luz quiero saber que significa?o de que se trata?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola alrededor de las 12pm del dia16 de noviembre vi en ei cielo era una estrella grande y brillantae seguida de muchas pequeñas igualmente brillantes que llevaban cada una de ellas una especie de luz quiero saber que significa?o de que se trata?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jemcalama</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/comment-page-1/#comment-70053</link>
		<dc:creator>jemcalama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/#comment-70053</guid>
		<description>Gecko, Sain: de verdad que la animación es genial: interesante, rigurosa, instructiva. Genial, Buenísima.
Como dice Sain, está en inglés, pero se entiende bien gracias a las magistrales imágenes animadas.
La repito para facilitar a quien quiera verla. 
http://www.thinktechnologies.com/portfolio/demos/Blackhole.swf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gecko, Sain: de verdad que la animación es genial: interesante, rigurosa, instructiva. Genial, Buenísima.<br />
Como dice Sain, está en inglés, pero se entiende bien gracias a las magistrales imágenes animadas.<br />
La repito para facilitar a quien quiera verla.<br />
<a href="http://www.thinktechnologies.com/portfolio/demos/Blackhole.swf" rel="nofollow">http://www.thinktechnologies.com/portfolio/demos/Blackhole.swf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Don nestor</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/comment-page-1/#comment-70008</link>
		<dc:creator>Don nestor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/#comment-70008</guid>
		<description>Perdón, rectifico
El objeto de esta imagen es NGC 918 no NGC 981 y este último está en la constelación de Cetus

las prisas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, rectifico<br />
El objeto de esta imagen es NGC 918 no NGC 981 y este último está en la constelación de Cetus</p>
<p>las prisas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Don nestor</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/comment-page-1/#comment-70007</link>
		<dc:creator>Don nestor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/#comment-70007</guid>
		<description>El objeto de esta imagen es NGC 819 no NGC 891 y este último está en la constelación de Cetus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El objeto de esta imagen es NGC 819 no NGC 891 y este último está en la constelación de Cetus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/comment-page-1/#comment-70000</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/11/arte-y-ciencia-en-ngc-981/#comment-70000</guid>
		<description>Emilio y Ricardo,
.
Os dejo respuesta a la vuestra sobre mi comentario en el día de ayer. No la liemos que hoy esto que me derrito ;-)
.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emilio y Ricardo,<br />
.<br />
Os dejo respuesta a la vuestra sobre mi comentario en el día de ayer. No la liemos que hoy esto que me derrito <img src='http://observatorio.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

