<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Chorros y Pilares en Carina</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:14:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Biology Dirs</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/comment-page-1/#comment-70067</link>
		<dc:creator>Biology Dirs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/#comment-70067</guid>
		<description>Biology Dirs contesta a  japifeliz:

estimado amigo, resulta que no nos convendria leer semejantes renglones de una persona que se pone un nombre bastante ruin y que nos muestra una imagen de alguna fiesta barata donde seguramente se aborazo de alcohol, pero ya que esta cadena nos da la posibilidad de hacerlo pues no hay mas que hacer, creoq ue deberian de poner un filtro COMPLICADO, para que personas como &quot;JIPIFELIZ&quot; no logren empañar este tipo de pàginas que nos muestran cosas tan hermosas que ya quisieramos conocer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Biology Dirs contesta a  japifeliz:</p>
<p>estimado amigo, resulta que no nos convendria leer semejantes renglones de una persona que se pone un nombre bastante ruin y que nos muestra una imagen de alguna fiesta barata donde seguramente se aborazo de alcohol, pero ya que esta cadena nos da la posibilidad de hacerlo pues no hay mas que hacer, creoq ue deberian de poner un filtro COMPLICADO, para que personas como &#8220;JIPIFELIZ&#8221; no logren empañar este tipo de pàginas que nos muestran cosas tan hermosas que ya quisieramos conocer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: developtus</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/comment-page-1/#comment-67791</link>
		<dc:creator>developtus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 01:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/#comment-67791</guid>
		<description>las viejas fotos del hubble parecen pintadas a pincel con las q se toman hoy en dia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las viejas fotos del hubble parecen pintadas a pincel con las q se toman hoy en dia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Fernández</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/comment-page-1/#comment-67744</link>
		<dc:creator>Juan Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/#comment-67744</guid>
		<description>De todos los libros que he leido para iniciarse en ciencia el que más me ha gustado de siempre y cada vez que lo releo es &quot;Fragmentos&quot; de Anaxágoras de Clazomene (450 dc). Otro muy importante es la &quot;lección perdida&quot; de Feynmann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De todos los libros que he leido para iniciarse en ciencia el que más me ha gustado de siempre y cada vez que lo releo es &#8220;Fragmentos&#8221; de Anaxágoras de Clazomene (450 dc). Otro muy importante es la &#8220;lección perdida&#8221; de Feynmann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/comment-page-1/#comment-67629</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 23:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/#comment-67629</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Chorros y Pilares en la Nebulosa Carina...&lt;/strong&gt;

Este pilar cósmico de gas y polvo tiene casi 2 años luz de anchura. La estructura yace en una de las regiones de formación estelar más grande de nuestra galaxia, la Nebulosa Carina , brillando en los cielos del sur a una distancia de unos 7.500 años lu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chorros y Pilares en la Nebulosa Carina&#8230;</strong></p>
<p>Este pilar cósmico de gas y polvo tiene casi 2 años luz de anchura. La estructura yace en una de las regiones de formación estelar más grande de nuestra galaxia, la Nebulosa Carina , brillando en los cielos del sur a una distancia de unos 7.500 años lu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/comment-page-1/#comment-67582</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/10/chorros-y-pilares-en-carina/#comment-67582</guid>
		<description>&quot;Esfuérzate por elevar lo que de divino hay en nosotros,
hacia lo que hay de divino en el universo&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Esfuérzate por elevar lo que de divino hay en nosotros,<br />
hacia lo que hay de divino en el universo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

