<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nebulosa de Orión: la vista del Hubble</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 16:00:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: tangerine</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/comment-page-1/#comment-52456</link>
		<dc:creator>tangerine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/#comment-52456</guid>
		<description>Increible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible.
<div style='display:inline' id='votos_52456'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nebulosa de Orión: la vista del Hubble &#171; trivalia</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/comment-page-1/#comment-51771</link>
		<dc:creator>Nebulosa de Orión: la vista del Hubble &#171; trivalia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 09:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/#comment-51771</guid>
		<description>[...] de las mejores oportunidades para estudiar cómo han nacido las estrellas en parte porque es la región de formación estelar más cercana, pero también porque lasestrellas energéticas de la nebulosa han salido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las mejores oportunidades para estudiar cómo han nacido las estrellas en parte porque es la región de formación estelar más cercana, pero también porque lasestrellas energéticas de la nebulosa han salido [...]
<div style='display:inline' id='votos_51771'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josan</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/comment-page-1/#comment-51762</link>
		<dc:creator>josan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/#comment-51762</guid>
		<description>Conoceremos más de la nuestra a medida que aprendamos y observemos más de las que nos rodean
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conoceremos más de la nuestra a medida que aprendamos y observemos más de las que nos rodean<br />
Saludos
<div style='display:inline' id='votos_51762'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emilio silvera</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/comment-page-1/#comment-51759</link>
		<dc:creator>emilio silvera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/#comment-51759</guid>
		<description>Amiga Kitty:


Siempre es un placer tenerte por aquí y, a mí me pasaba igual que al compañero Anibal, te echaba de menos.


Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amiga Kitty:</p>
<p>Siempre es un placer tenerte por aquí y, a mí me pasaba igual que al compañero Anibal, te echaba de menos.</p>
<p>Un abrazo.
<div style='display:inline' id='votos_51759'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernesto</title>
		<link>http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/comment-page-1/#comment-51758</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 02:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2009/02/nebulosa-de-orion-la-vista-del-hubble-2/#comment-51758</guid>
		<description>Amigo Jipi, revisa la imagen que publicaron en APOD el 10 de febrero del 2002 (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020210.html), muestra la simulación de la nube en la que está nuestro sistema solar. Hay que hacerlo en la página del APOD original, en el Observatorio.info no se puede obtener esta fecha porque tiene el mismo nombre que la imagen del 17 de febrero del 2002, que contiene una imagen similar pero con algunos detalles resaltados.


Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Jipi, revisa la imagen que publicaron en APOD el 10 de febrero del 2002 (<a target="_blank" href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020210.html)"  rel="nofollow">http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020210.html)</a>, muestra la simulación de la nube en la que está nuestro sistema solar. Hay que hacerlo en la página del APOD original, en el Observatorio.info no se puede obtener esta fecha porque tiene el mismo nombre que la imagen del 17 de febrero del 2002, que contiene una imagen similar pero con algunos detalles resaltados.</p>
<p>Saludos
<div style='display:inline' id='votos_51758'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
