<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bólido sobre Edmonton</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:14:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: León</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/comment-page-1/#comment-47223</link>
		<dc:creator>León</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/#comment-47223</guid>
		<description>Últimas noticias sobre la búsqueda del meteorito de Canadá: una roca de 10 toneladas responsable de la bola de fuego (26/11/2008, de University of Calgary)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Últimas noticias sobre la búsqueda del meteorito de Canadá: una roca de 10 toneladas responsable de la bola de fuego (26/11/2008, de University of Calgary)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: excalibur</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/comment-page-1/#comment-47185</link>
		<dc:creator>excalibur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 02:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/#comment-47185</guid>
		<description>Hola a todos.

El video, si no es un truco, es simplemente fantástico.

Una saludo a todo el clan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.</p>
<p>El video, si no es un truco, es simplemente fantástico.</p>
<p>Una saludo a todo el clan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/comment-page-1/#comment-47183</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/#comment-47183</guid>
		<description>Más noticias del meteorito de la foto de hoy:&quot;Según un investigador de la Universidad de Calgary,el  meteorito que cayó el pasado jueves, fué
un fragmento de un asteroide de alrededor de 10 Tm de peso.
Se espera que el trozo del mismo se encuentre en una región del  Oeste
de la provincia de Saskatchewan.
&quot;Ha sido el más grande que hemos tenido en Canadá&quot; dijo el coordinador
 de la &quot;Canadian Fireball&quot;.
#24.- Kas en parte te contesté a tu razonada respuesta, que no podremos saber hasta que acabe la investigación, seguiré la noticia
como un buen perro sabueso, ya que le cogí el gusto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más noticias del meteorito de la foto de hoy:&#8221;Según un investigador de la Universidad de Calgary,el  meteorito que cayó el pasado jueves, fué<br />
un fragmento de un asteroide de alrededor de 10 Tm de peso.<br />
Se espera que el trozo del mismo se encuentre en una región del  Oeste<br />
de la provincia de Saskatchewan.<br />
&#8220;Ha sido el más grande que hemos tenido en Canadá&#8221; dijo el coordinador<br />
 de la &#8220;Canadian Fireball&#8221;.<br />
#24.- Kas en parte te contesté a tu razonada respuesta, que no podremos saber hasta que acabe la investigación, seguiré la noticia<br />
como un buen perro sabueso, ya que le cogí el gusto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/comment-page-1/#comment-47181</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/#comment-47181</guid>
		<description>Muy interesante lo que dice virgilio antonio amaris en #27, y al hilo de
loqe él dice sobre los cráteres, en Canadá se estan probando unos láseres (en aviones) para localizar cráteres en general y en particular
en los bosques que como sabeis tienen unos cuántos más que en España.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante lo que dice virgilio antonio amaris en #27, y al hilo de<br />
loqe él dice sobre los cráteres, en Canadá se estan probando unos láseres (en aviones) para localizar cráteres en general y en particular<br />
en los bosques que como sabeis tienen unos cuántos más que en España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/comment-page-1/#comment-47180</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/11/bolido-sobre-edmonton/#comment-47180</guid>
		<description>#31.- Donde dice &quot;souih&quot; debe decir &quot;south&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#31.- Donde dice &#8220;souih&#8221; debe decir &#8220;south&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

