<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las nebulosas Corazón y Alma</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 22:05:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¬¬</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/comment-page-1/#comment-77791</link>
		<dc:creator>¬¬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/#comment-77791</guid>
		<description>Lo Ke Kero saber si se encuentra en nuestra galaxia o en la via lactea??!!?!?!?!?!?! :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Ke Kero saber si se encuentra en nuestra galaxia o en la via lactea??!!?!?!?!?!?! :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria valentina forero</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/comment-page-1/#comment-44259</link>
		<dc:creator>maria valentina forero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 19:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/#comment-44259</guid>
		<description>POR FAVOR PONGAN COSAS REALES  Y  FOTOS CHEVRES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POR FAVOR PONGAN COSAS REALES  Y  FOTOS CHEVRES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emilio silvera</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/comment-page-1/#comment-44169</link>
		<dc:creator>emilio silvera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 03:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/#comment-44169</guid>
		<description>BUnos de días amigos.


Siento no haber estado con ustedes pero, he tenido un día largo y agotador de carretera.


DE todas las maneras, una vez repasado este día y el pasado, tendré algo que decir que, lo dejaré mejor para mañana (hoy) para que no se pierda.


Un saludos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUnos de días amigos.</p>
<p>Siento no haber estado con ustedes pero, he tenido un día largo y agotador de carretera.</p>
<p>DE todas las maneras, una vez repasado este día y el pasado, tendré algo que decir que, lo dejaré mejor para mañana (hoy) para que no se pierda.</p>
<p>Un saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anndy</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/comment-page-1/#comment-44167</link>
		<dc:creator>Anndy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 22:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/#comment-44167</guid>
		<description>Hermosa imagen la del dia de hoy, se pueden observar tambien polvo &quot;negro&quot; parecido a la nebulosa saco de carbón...


Saludos desde Guatemala...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hermosa imagen la del dia de hoy, se pueden observar tambien polvo &#8220;negro&#8221; parecido a la nebulosa saco de carbón&#8230;</p>
<p>Saludos desde Guatemala&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kike</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/comment-page-1/#comment-44166</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/09/las-nebulosas-corazon-y-alma-2/#comment-44166</guid>
		<description>#35 León; coincido contigo, ya lo había pensado también, ya que tienen una forma muy similar; hasta parece que se partió justo por la mitad, dejando una aurícula y un ventrículo,quedando a la izquierda solo un ventrículo, ya que la aurícula parece cerrada. Si eso fuera así, el nombre más apropiado sería &quot;Las Nebulosas del corazón roto&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#35 León; coincido contigo, ya lo había pensado también, ya que tienen una forma muy similar; hasta parece que se partió justo por la mitad, dejando una aurícula y un ventrículo,quedando a la izquierda solo un ventrículo, ya que la aurícula parece cerrada. Si eso fuera así, el nombre más apropiado sería &#8220;Las Nebulosas del corazón roto&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

