<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IC 4406: ¿una nebulosa rectangular?</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 22:05:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: León</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/comment-page-1/#comment-45916</link>
		<dc:creator>León</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/#comment-45916</guid>
		<description>#12 Agrego lo que que he encontrado en el día de la fecha, el cúmulo del Trapecio en la Nebulosa de Orión, presenta características comunes, que nos permite acercar  entendimiento, tal como la nebulosa M 76.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#12 Agrego lo que que he encontrado en el día de la fecha, el cúmulo del Trapecio en la Nebulosa de Orión, presenta características comunes, que nos permite acercar  entendimiento, tal como la nebulosa M 76.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gus</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/comment-page-1/#comment-42486</link>
		<dc:creator>Gus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/#comment-42486</guid>
		<description>Acerca de la forma rectangular, lo que a mí me sugiere esa imagen es una nebulosa quizás esférica pero con ambos casquetes oscurecidos: “completando el círculo” hay dos sectores totalmente negros casualmente, sin estrellas detrás. Pero no soy especialista ni mucho menos.
Excelentes todas las imágenes, felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acerca de la forma rectangular, lo que a mí me sugiere esa imagen es una nebulosa quizás esférica pero con ambos casquetes oscurecidos: “completando el círculo” hay dos sectores totalmente negros casualmente, sin estrellas detrás. Pero no soy especialista ni mucho menos.<br />
Excelentes todas las imágenes, felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IC 4406: ¿una nebulosa rectangular?</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/comment-page-1/#comment-41240</link>
		<dc:creator>IC 4406: ¿una nebulosa rectangular?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/#comment-41240</guid>
		<description>[...] IC 4406: ¿una nebulosa rectangular?&#160;observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectang... por draconte hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IC 4406: ¿una nebulosa rectangular?&nbsp;observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectang&#8230; por draconte hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mao</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/comment-page-1/#comment-41208</link>
		<dc:creator>mao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/#comment-41208</guid>
		<description>Jajajajaj!...A VOSOTROS ABRAZOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajajaj!&#8230;A VOSOTROS ABRAZOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chapu</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/comment-page-1/#comment-41204</link>
		<dc:creator>Chapu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/07/ic-4406-%c2%bfuna-nebulosa-rectangular/#comment-41204</guid>
		<description>Fe de erratas: No sé cómo he sido capaz de saltarme el filtro anti-spam último modelo de este foro. Con lo descerebrado que me he quedado después de días y días de caña... Eh, es una putada para gentuza como yo!!

Leches, que yo no soy un cerebrito de la NASA... que yo aun cuento con los dedirris...

Besos a tós y toas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fe de erratas: No sé cómo he sido capaz de saltarme el filtro anti-spam último modelo de este foro. Con lo descerebrado que me he quedado después de días y días de caña&#8230; Eh, es una putada para gentuza como yo!!</p>
<p>Leches, que yo no soy un cerebrito de la NASA&#8230; que yo aun cuento con los dedirris&#8230;</p>
<p>Besos a tós y toas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

