<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Nebulosa Cabeza de Caballo de Orión</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 22:05:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Telescopio Apex observa nubes oscuras en Tauro</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/comment-page-1/#comment-86105</link>
		<dc:creator>Telescopio Apex observa nubes oscuras en Tauro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/#comment-86105</guid>
		<description>[...] En el dominio visible, estas áreas parecen franjas oscuras, carentes de estrellas, como la famosa Nebulosa Cabeza de Caballo. Barnard sostuvo con razón que esta apariencia se debía a un &#8220;material opaco en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el dominio visible, estas áreas parecen franjas oscuras, carentes de estrellas, como la famosa Nebulosa Cabeza de Caballo. Barnard sostuvo con razón que esta apariencia se debía a un &#8220;material opaco en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arte cósmico: Orión en todo su esplendor &#124; TECNOLOGIA Y NOTICIAS</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/comment-page-1/#comment-86103</link>
		<dc:creator>Arte cósmico: Orión en todo su esplendor &#124; TECNOLOGIA Y NOTICIAS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/#comment-86103</guid>
		<description>[...] la nebulosa de la Llama entre filamentos marrones de polvo, y a su derecha por debajo del centro la nebulosa Cabeza de Caballo, una de las más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la nebulosa de la Llama entre filamentos marrones de polvo, y a su derecha por debajo del centro la nebulosa Cabeza de Caballo, una de las más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arte cósmico: Orión en todo su esplendor &#124; Tecnomize.net ! &#8211; Programacion , Telefonia , Informatica en General y Mucho Mas</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/comment-page-1/#comment-86102</link>
		<dc:creator>Arte cósmico: Orión en todo su esplendor &#124; Tecnomize.net ! &#8211; Programacion , Telefonia , Informatica en General y Mucho Mas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/#comment-86102</guid>
		<description>[...] la nebulosa de la Llama entre filamentos marrones de polvo, y a su derecha por debajo del centro la nebulosa Cabeza de Caballo, una de las más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la nebulosa de la Llama entre filamentos marrones de polvo, y a su derecha por debajo del centro la nebulosa Cabeza de Caballo, una de las más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La cabeza de caballo &#124; Harmonia macrocosmica</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/comment-page-1/#comment-86101</link>
		<dc:creator>La cabeza de caballo &#124; Harmonia macrocosmica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/#comment-86101</guid>
		<description>[...] Impresionante la APOD del día 12. Bajo la tercera estrella del cinturón de Orión, a la izquierda de la imagen se ven la nebulosa de la flama y la cabeza de caballo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Impresionante la APOD del día 12. Bajo la tercera estrella del cinturón de Orión, a la izquierda de la imagen se ven la nebulosa de la flama y la cabeza de caballo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arte c&#243;smico: Ori&#243;n en todo su esplendor - La Isla Buscada</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/comment-page-1/#comment-86100</link>
		<dc:creator>Arte c&#243;smico: Ori&#243;n en todo su esplendor - La Isla Buscada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/la-nebulosa-cabeza-de-caballo-de-orion-2/#comment-86100</guid>
		<description>[...] la nebulosa de la Llama entre filamentos marrones de polvo, y a su derecha por debajo del centro la nebulosa Cabeza de Caballo, una de las más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la nebulosa de la Llama entre filamentos marrones de polvo, y a su derecha por debajo del centro la nebulosa Cabeza de Caballo, una de las más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

