<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El largo tallo de la Roseta</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 22:05:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Un San Valentín galáctico...¡gracias! &#124; Terapias Naturales y algo más...</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/comment-page-2/#comment-50987</link>
		<dc:creator>Un San Valentín galáctico...¡gracias! &#124; Terapias Naturales y algo más...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/#comment-50987</guid>
		<description>[...] te pierdas el largo tallo de la Roseta, otra nebulosa con forma de flor, una preciosa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] te pierdas el largo tallo de la Roseta, otra nebulosa con forma de flor, una preciosa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lEYLA</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/comment-page-2/#comment-47226</link>
		<dc:creator>lEYLA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 01:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/#comment-47226</guid>
		<description>Como dijo Sócrates: &quot;&quot;Yo solo sé que no sé nada&quot;&quot;. Humildemente, pienso que no podemos contemplar las maravillas del Universo, sin sentirnos apabullados de semejante Creación y entender estas maravillas solo con el ojo analítico de la Ciencia. Tenemos que poner el Corazón para integrarnos y ver más allá.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dijo Sócrates: &#8220;&#8221;Yo solo sé que no sé nada&#8221;". Humildemente, pienso que no podemos contemplar las maravillas del Universo, sin sentirnos apabullados de semejante Creación y entender estas maravillas solo con el ojo analítico de la Ciencia. Tenemos que poner el Corazón para integrarnos y ver más allá&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mary</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/comment-page-2/#comment-29789</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/#comment-29789</guid>
		<description>Una nebulosa en forma de Rosa!!! guau nunca habia visto algo tan bonito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una nebulosa en forma de Rosa!!! guau nunca habia visto algo tan bonito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Cárdenes</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/comment-page-1/#comment-29418</link>
		<dc:creator>Ricardo Cárdenes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 01:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/#comment-29418</guid>
		<description>amallia: lo mismo que veo yo y tantos otros... pero últimamente se nos está colando una ola de misticismo/religión por aquí que no veas. Uno es bueno e intenta dar cancha... hasta un límite. Lo malo es que la relación señal/ruido empieza a bajar :(
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amallia: lo mismo que veo yo y tantos otros&#8230; pero últimamente se nos está colando una ola de misticismo/religión por aquí que no veas. Uno es bueno e intenta dar cancha&#8230; hasta un límite. Lo malo es que la relación señal/ruido empieza a bajar <img src='http://observatorio.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amallia</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/comment-page-1/#comment-29406</link>
		<dc:creator>amallia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 19:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/02/el-largo-tallo-de-la-roseta/#comment-29406</guid>
		<description>por favor  Ricardo  me podrías , explicar que esta pasando por aquí.no me entero de nada, no se cuando surgió esta conversación y porque?  porque yo solo veo una rosa preciosa  creada por estrellas ,y por sierto gracias por el regalo por que es una maravilla. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor  Ricardo  me podrías , explicar que esta pasando por aquí.no me entero de nada, no se cuando surgió esta conversación y porque?  porque yo solo veo una rosa preciosa  creada por estrellas ,y por sierto gracias por el regalo por que es una maravilla. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

