<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nebulosa de polvo de Polaris</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 12:48:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ricardo Cárdenes</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/comment-page-1/#comment-27971</link>
		<dc:creator>Ricardo Cárdenes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 21:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/#comment-27971</guid>
		<description>Isod: peor aún, mientras traza esa circunferencia (precesión) da cabezaditas más pequeñas debido a la acción de la Luna (nutación), así que parece trazar una senoidal a lo largo de una circunferencia :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isod: peor aún, mientras traza esa circunferencia (precesión) da cabezaditas más pequeñas debido a la acción de la Luna (nutación), así que parece trazar una senoidal a lo largo de una circunferencia <img src='http://observatorio.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />
<div style='display:inline' id='votos_27971'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isod</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/comment-page-1/#comment-27968</link>
		<dc:creator>Isod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 18:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/#comment-27968</guid>
		<description>Excalibur: humm... piensa en los movimientos de una peonza. Gira sobre sí misma (equivalente a la rotación terrestre), se desplaza por el suelo (equivalente a la traslación terrestre) y su eje de rotación da cabezadas, especialmente cuando está a punto de dejar de rotar. Éste último movimiento es el equivalente al que tiene la Tierra de &quot;precesión&quot;. Lo que lo hace difícil de entender es que la Tierra da una de estas &quot;cabezadas&quot; cada 24.000-26.000 años (no estoy seguro ahora del dato exacto). Es decir, el eje que ficticiamente atraviesa la Tierra y alrededor del cual gira, traza en el espacio una circunferencia una vez cada 24.000 años, por lo que el lugar al que apunta va cambiando. Ahora, cerca de la estrella Polar o Polaris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excalibur: humm&#8230; piensa en los movimientos de una peonza. Gira sobre sí misma (equivalente a la rotación terrestre), se desplaza por el suelo (equivalente a la traslación terrestre) y su eje de rotación da cabezadas, especialmente cuando está a punto de dejar de rotar. Éste último movimiento es el equivalente al que tiene la Tierra de &#8220;precesión&#8221;. Lo que lo hace difícil de entender es que la Tierra da una de estas &#8220;cabezadas&#8221; cada 24.000-26.000 años (no estoy seguro ahora del dato exacto). Es decir, el eje que ficticiamente atraviesa la Tierra y alrededor del cual gira, traza en el espacio una circunferencia una vez cada 24.000 años, por lo que el lugar al que apunta va cambiando. Ahora, cerca de la estrella Polar o Polaris.
<div style='display:inline' id='votos_27968'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qfwfq</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/comment-page-1/#comment-27944</link>
		<dc:creator>Qfwfq</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 20:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/#comment-27944</guid>
		<description>Esta foto tiene un gran mérito que no se menciona en el texto: es realmente difícil hacer una foto a La Polar con seguimiento, dado que una montura ecuatorial no se suele manejar bien por esa zona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta foto tiene un gran mérito que no se menciona en el texto: es realmente difícil hacer una foto a La Polar con seguimiento, dado que una montura ecuatorial no se suele manejar bien por esa zona.
<div style='display:inline' id='votos_27944'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Cárdenes</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/comment-page-1/#comment-27940</link>
		<dc:creator>Ricardo Cárdenes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 18:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/#comment-27940</guid>
		<description>Zoila: mmmmh... la Polar está hacia el norte :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoila: mmmmh&#8230; la Polar está hacia el norte <img src='http://observatorio.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<div style='display:inline' id='votos_27940'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zoila.</title>
		<link>http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/comment-page-1/#comment-27927</link>
		<dc:creator>Zoila.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 03:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2008/01/nebulosa-de-polvo-de-polaris/#comment-27927</guid>
		<description>Me parece increíble que esta foto muestre todo el entorno de lo que nosotros vemos desde la tierra, cuando levantamos la vista hacia el sur y localizamos la lejana estrella Polar, debe ser fabuloso observarla con un telescopio, en vivo y a todo color.
saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece increíble que esta foto muestre todo el entorno de lo que nosotros vemos desde la tierra, cuando levantamos la vista hacia el sur y localizamos la lejana estrella Polar, debe ser fabuloso observarla con un telescopio, en vivo y a todo color.<br />
saludos.
<div style='display:inline' id='votos_27927'></div></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
