<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una hermosa nebulosa boomerang</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:14:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: TERESA</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/comment-page-1/#comment-27597</link>
		<dc:creator>TERESA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 06:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/#comment-27597</guid>
		<description>BUENO GRACIAS AL TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE PODEMOS APRECIAR ESTAS MARAVILLAS QUE NOS BRINDA EL UNIVERSO. ¡FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS LOS VISITANTES DE ÉSTA MAGNÍFICA PÁGINA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENO GRACIAS AL TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE PODEMOS APRECIAR ESTAS MARAVILLAS QUE NOS BRINDA EL UNIVERSO. ¡FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS LOS VISITANTES DE ÉSTA MAGNÍFICA PÁGINA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: excalibur</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/comment-page-1/#comment-27593</link>
		<dc:creator>excalibur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 03:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/#comment-27593</guid>
		<description>Si hubiera un sistema planetario en sus inmediaciones (70 o 80 unidades astronómicas), sería capaz de seguir sosteniendo vida con semejante &quot;viento&quot; estelar ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si hubiera un sistema planetario en sus inmediaciones (70 o 80 unidades astronómicas), sería capaz de seguir sosteniendo vida con semejante &#8220;viento&#8221; estelar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/comment-page-1/#comment-27581</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 16:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/#comment-27581</guid>
		<description>Hola, no soy habituè de èste sitio, mi hija supongo que si pues ella dejò encendida la compu y acà estoy. Muy linda la imagen a mi me parece un eslabòn de una cadena de ADN, no se rìan, les repito no conocìa este sitio pero me puse a leer y me enganchè. Buen año y no hagan lo que no quisieran que le hagan a ud. Es un principio bàsico de armonìa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no soy habituè de èste sitio, mi hija supongo que si pues ella dejò encendida la compu y acà estoy. Muy linda la imagen a mi me parece un eslabòn de una cadena de ADN, no se rìan, les repito no conocìa este sitio pero me puse a leer y me enganchè. Buen año y no hagan lo que no quisieran que le hagan a ud. Es un principio bàsico de armonìa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fiodorof</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/comment-page-1/#comment-27572</link>
		<dc:creator>fiodorof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 12:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/#comment-27572</guid>
		<description>lewis gracias por tu dato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lewis gracias por tu dato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sam</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/comment-page-1/#comment-27563</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 23:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/una-hermosa-nebulosa-boomerang/#comment-27563</guid>
		<description>realmente la nebulosa es una peciosidad parece vestida de gala para la noche vieja que ya esta aqui. feliz 2008 y que sea mejor que el que termina.
los mejores deseos para todos los de aqui y los de alli, (los de la nebulosa), que seguro tambien lo merecen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realmente la nebulosa es una peciosidad parece vestida de gala para la noche vieja que ya esta aqui. feliz 2008 y que sea mejor que el que termina.<br />
los mejores deseos para todos los de aqui y los de alli, (los de la nebulosa), que seguro tambien lo merecen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

