<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: T Tauri y la Nebulosa Variable de Hind</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 22:05:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: xochitl</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/comment-page-1/#comment-33999</link>
		<dc:creator>xochitl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/#comment-33999</guid>
		<description>quisiera saber como es que se forma la imagen de algún objeto del espacio supongo que pasa por varios procesos , cuales son? y si me pueden  contestar digo si saben  me urge ...............................

                                      se   los    agradeceré  ..........................gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber como es que se forma la imagen de algún objeto del espacio supongo que pasa por varios procesos , cuales son? y si me pueden  contestar digo si saben  me urge &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>                                      se   los    agradeceré  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Solange</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/comment-page-1/#comment-27869</link>
		<dc:creator>Solange</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/#comment-27869</guid>
		<description>MARAVILLOSO!!!
La grandiosidad de la creación es infinita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MARAVILLOSO!!!<br />
La grandiosidad de la creación es infinita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ElHombrePancho</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/comment-page-1/#comment-27156</link>
		<dc:creator>ElHombrePancho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 02:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/#comment-27156</guid>
		<description>Qfwfq, no te metas con las creencias ajenas ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qfwfq, no te metas con las creencias ajenas ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qfwfq</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/comment-page-1/#comment-27138</link>
		<dc:creator>Qfwfq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 08:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/#comment-27138</guid>
		<description>JH ciertamente, en las volutas de la nebulosa quedan trazas de sus apéndices tallarinescos.
Al del trabajo del Photoshop, no entiendo si es ironía dando a entender que es una falsificación, o realmente admira el trabajo de procesado.
Es una imagen magnífica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JH ciertamente, en las volutas de la nebulosa quedan trazas de sus apéndices tallarinescos.<br />
Al del trabajo del Photoshop, no entiendo si es ironía dando a entender que es una falsificación, o realmente admira el trabajo de procesado.<br />
Es una imagen magnífica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JH</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/comment-page-1/#comment-27134</link>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 02:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/12/t-tauri-y-la-nebulosa-variable-de-hind/#comment-27134</guid>
		<description>Maravillosas son las obras del creador, Dios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravillosas son las obras del creador, Dios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

