<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La extraña mitad oscura de Jápeto</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:14:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: emila ferula</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/comment-page-1/#comment-27695</link>
		<dc:creator>emila ferula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 00:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/#comment-27695</guid>
		<description>algo tan hemeso quedo de esta manera? porque es asi?fui castigado? esta enfermo. es importanre la ecologia. Seguramente fueron los petroliferos. Podrian mostrar una foto de una cotorra, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>algo tan hemeso quedo de esta manera? porque es asi?fui castigado? esta enfermo. es importanre la ecologia. Seguramente fueron los petroliferos. Podrian mostrar una foto de una cotorra, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Haspitapott</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/comment-page-1/#comment-27262</link>
		<dc:creator>Haspitapott</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/#comment-27262</guid>
		<description>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting! Look for some my links:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting! Look for some my links:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willer</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/comment-page-1/#comment-26412</link>
		<dc:creator>Willer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 17:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/#comment-26412</guid>
		<description>Me limité a copiar el texto explicativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me limité a copiar el texto explicativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willer</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/comment-page-1/#comment-26411</link>
		<dc:creator>Willer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 17:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/#comment-26411</guid>
		<description>¿Que le ha pasado a Jápeto, la luna de Saturno?

Amplias zonas de este extraño mundo son oscuras como el carbón, mientras que otras son brillantes como el hielo.

La composición de este material oscuro no se conoce, pero los espectros  en el infrarrojo indican que posiblemente contiene algún compuesto opaco del carbón .

Jápeto tiene también una inusual cresta ecuatorial que le da aspecto de nuez .

Para entender mejor esta misteriosa luna, la NASA dirigió hacia ella el mes pasado a la sonda Cassini, en órbita alrededor de Saturno,  para que hiciera pasadas a tan sólo 2.000 kilómetros de altura.

En la imagen de hoy, tomada desde unos 75.000 kilómetros, la trayectoria de la Cassini permitió tomar imágenes nunca vistas de del hemisferio de Jápeto que siempre va por detrás en la órbita.

Un inmenso cráter en el sur abarca UNOS 450 KILOMETROS y aparece superpuesto a otro cráter más antiguo de aproximadamente el mismo tamaño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que le ha pasado a Jápeto, la luna de Saturno?</p>
<p>Amplias zonas de este extraño mundo son oscuras como el carbón, mientras que otras son brillantes como el hielo.</p>
<p>La composición de este material oscuro no se conoce, pero los espectros  en el infrarrojo indican que posiblemente contiene algún compuesto opaco del carbón .</p>
<p>Jápeto tiene también una inusual cresta ecuatorial que le da aspecto de nuez .</p>
<p>Para entender mejor esta misteriosa luna, la NASA dirigió hacia ella el mes pasado a la sonda Cassini, en órbita alrededor de Saturno,  para que hiciera pasadas a tan sólo 2.000 kilómetros de altura.</p>
<p>En la imagen de hoy, tomada desde unos 75.000 kilómetros, la trayectoria de la Cassini permitió tomar imágenes nunca vistas de del hemisferio de Jápeto que siempre va por detrás en la órbita.</p>
<p>Un inmenso cráter en el sur abarca UNOS 450 KILOMETROS y aparece superpuesto a otro cráter más antiguo de aproximadamente el mismo tamaño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cry_wolf</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/comment-page-1/#comment-26297</link>
		<dc:creator>Cry_wolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 22:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/10/la-extrana-mitad-oscura-de-japeto/#comment-26297</guid>
		<description>es hermosa pero por sobre todo me gustaria saber el diametro del crater inferior izquierdo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es hermosa pero por sobre todo me gustaria saber el diametro del crater inferior izquierdo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

