<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Estación Espacial Internacional se amplía de nuevo</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:14:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jose Mª</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/comment-page-1/#comment-38135</link>
		<dc:creator>Jose Mª</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/#comment-38135</guid>
		<description>increible, espero que dentro de poco sea una mas del metro de Barcelona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>increible, espero que dentro de poco sea una mas del metro de Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/comment-page-1/#comment-29539</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 08:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/#comment-29539</guid>
		<description>Pues muchas gracias Ricardo, la verdad hace poco que me cambie de ciudad y no e mirado si por aqui ahi algun grupo pero me imagino que si, muchas gracias por el consejo, esta tarde buscare informacion. nos vemos por aqui y enhorabuena por las traducciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues muchas gracias Ricardo, la verdad hace poco que me cambie de ciudad y no e mirado si por aqui ahi algun grupo pero me imagino que si, muchas gracias por el consejo, esta tarde buscare informacion. nos vemos por aqui y enhorabuena por las traducciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Cárdenes</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/comment-page-1/#comment-29519</link>
		<dc:creator>Ricardo Cárdenes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/#comment-29519</guid>
		<description>Sergio: te hago la misma recomendación que me hicieron a mi para empezar...

En lugar de un telescopio, compra unos prismáticos. Te saldrán igual de baratos (o más) unos prismáticos buenos que un telescopio malo. A mi me recomendaron unos 7x50 para empezar. Es más cómodo de cargar, más fácil de apuntar, etc. Esto y una buena guía para iniciarte, o quizá la alguien más experimentado que te guíe.

Ya más adelante si quieres y con más confianza... pues te vas a un telescopio.

De todas maneras, no me hagas mucho caso a mi. A ver si alguien con más tablas en lo de la observación te puede aconsejar mejor :)

Sobre todo, si tienes algún grupo de aficionados en tu localidad, sería conveniente que hablases con ellos. Es más reconfortante salir de noche con alguien que ya sabe y que te puede mostrar cosas, especialmente porque así podrías probar a iniciarte sin tener que hacer inversión en material sin saber si realmente vas a darle uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio: te hago la misma recomendación que me hicieron a mi para empezar&#8230;</p>
<p>En lugar de un telescopio, compra unos prismáticos. Te saldrán igual de baratos (o más) unos prismáticos buenos que un telescopio malo. A mi me recomendaron unos 7&#215;50 para empezar. Es más cómodo de cargar, más fácil de apuntar, etc. Esto y una buena guía para iniciarte, o quizá la alguien más experimentado que te guíe.</p>
<p>Ya más adelante si quieres y con más confianza&#8230; pues te vas a un telescopio.</p>
<p>De todas maneras, no me hagas mucho caso a mi. A ver si alguien con más tablas en lo de la observación te puede aconsejar mejor <img src='http://observatorio.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sobre todo, si tienes algún grupo de aficionados en tu localidad, sería conveniente que hablases con ellos. Es más reconfortante salir de noche con alguien que ya sabe y que te puede mostrar cosas, especialmente porque así podrías probar a iniciarte sin tener que hacer inversión en material sin saber si realmente vas a darle uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/comment-page-1/#comment-29518</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/#comment-29518</guid>
		<description>Pues es impresionante que en esos momentos de tensión, tengan la sangre fría de hacer una foto tan tranquilos, sabiendo que tienenque acoplarse al milimetro a la ISS, pero muchas gracias por la aclaracion  no lo habia pensado Ricardo, estoy muy impresionado con estas fotos y todos lo comentarios, hace tiempo que tengo ganas de comprarme un telescopio y empezar a &quot;espiar&quot; yo mismo, pero tengo miedo a no encontrar lo que espero, en parte por que no tengo ni idea de astronomía :( y tambien por que no se ni si quiera que telescopio comprarme :S, bueno lo dicho gracias por la aclaración.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues es impresionante que en esos momentos de tensión, tengan la sangre fría de hacer una foto tan tranquilos, sabiendo que tienenque acoplarse al milimetro a la ISS, pero muchas gracias por la aclaracion  no lo habia pensado Ricardo, estoy muy impresionado con estas fotos y todos lo comentarios, hace tiempo que tengo ganas de comprarme un telescopio y empezar a &#8220;espiar&#8221; yo mismo, pero tengo miedo a no encontrar lo que espero, en parte por que no tengo ni idea de astronomía <img src='http://observatorio.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  y tambien por que no se ni si quiera que telescopio comprarme :S, bueno lo dicho gracias por la aclaración.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Cárdenes</title>
		<link>http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/comment-page-1/#comment-29516</link>
		<dc:creator>Ricardo Cárdenes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 13:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observatorio.info/2007/06/la-estacion-espacial-internacional-se-amplia-de-nuevo-2/#comment-29516</guid>
		<description>Sergio: dado que se habla de una misión del Transbordador Espacial y que en los créditos se menciona a la tripulación de la misión STS-117 del Transbordador... ¡diría que se sacó desde el transbordador! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio: dado que se habla de una misión del Transbordador Espacial y que en los créditos se menciona a la tripulación de la misión STS-117 del Transbordador&#8230; ¡diría que se sacó desde el transbordador! <img src='http://observatorio.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

