<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hiperión: la luna-esponja de Saturno</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2005/07/hiperion-la-luna-esponja-de-saturno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2005/07/hiperion-la-luna-esponja-de-saturno/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 22:05:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://observatorio.info/2005/07/hiperion-la-luna-esponja-de-saturno/comment-page-1/#comment-68475</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-68475</guid>
		<description>¡no es una luna pedazo de alcornoques es un satelite! vosotros decis saber de astronomia anda i que os zurzan no sabeis naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡no es una luna pedazo de alcornoques es un satelite! vosotros decis saber de astronomia anda i que os zurzan no sabeis naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hiperión de Saturno: una luna con extraños cráteres : Observatorio - Imagen astronómica del día</title>
		<link>http://observatorio.info/2005/07/hiperion-la-luna-esponja-de-saturno/comment-page-1/#comment-18898</link>
		<dc:creator>Hiperión de Saturno: una luna con extraños cráteres : Observatorio - Imagen astronómica del día</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 21:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18898</guid>
		<description>[...] tiene unos 250 kilómetros de un lado a otro, gira caóticamente, y tiene una densidad tan baja que podría disponer de un sistema extenso de cavernas en su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiene unos 250 kilómetros de un lado a otro, gira caóticamente, y tiene una densidad tan baja que podría disponer de un sistema extenso de cavernas en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hiperión de Saturno: una luna con extraños cráteres @ Observatorio - Imagen astronómica del día</title>
		<link>http://observatorio.info/2005/07/hiperion-la-luna-esponja-de-saturno/comment-page-1/#comment-14427</link>
		<dc:creator>Hiperión de Saturno: una luna con extraños cráteres @ Observatorio - Imagen astronómica del día</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 10:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-14427</guid>
		<description>[...] tiene unos 250 kilómetros de un lado a otro, gira caóticamente, y tiene una densidad tan baja que podría disponer de un sistema extenso de cavernas en su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiene unos 250 kilómetros de un lado a otro, gira caóticamente, y tiene una densidad tan baja que podría disponer de un sistema extenso de cavernas en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaime ojeda m</title>
		<link>http://observatorio.info/2005/07/hiperion-la-luna-esponja-de-saturno/comment-page-1/#comment-3561</link>
		<dc:creator>jaime ojeda m</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 16:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3561</guid>
		<description>extraordinaria felicidades,estoy empezando en este mundo tan desconocido y estoy aprendiendo gracias por compartir sus fotos y experiencias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>extraordinaria felicidades,estoy empezando en este mundo tan desconocido y estoy aprendiendo gracias por compartir sus fotos y experiencias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hectordiazguerrero</title>
		<link>http://observatorio.info/2005/07/hiperion-la-luna-esponja-de-saturno/comment-page-1/#comment-3562</link>
		<dc:creator>hectordiazguerrero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 16:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3562</guid>
		<description>impresionante pensar en un satélite de esta conformación, asimisnmo saber que sus cràteres perfilan por si un unuverso en su oscuridad, es una imágen que trasgrede un esquema del satélite. esponja, suave y tersa donde el sol deja de ser diurno... héctor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante pensar en un satélite de esta conformación, asimisnmo saber que sus cràteres perfilan por si un unuverso en su oscuridad, es una imágen que trasgrede un esquema del satélite. esponja, suave y tersa donde el sol deja de ser diurno&#8230; héctor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

