<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: NGC 281: Grupos estelares, Nubes y Glóbulos</title>
	<atom:link href="http://observatorio.info/2003/04/ngc-281-grupos-estelares-nubes-y-globulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatorio.info/2003/04/ngc-281-grupos-estelares-nubes-y-globulos/</link>
	<description>imagenes de astronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:14:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: holahola</title>
		<link>http://observatorio.info/2003/04/ngc-281-grupos-estelares-nubes-y-globulos/comment-page-1/#comment-75805</link>
		<dc:creator>holahola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75805</guid>
		<description>ESTAAAAAAAAAA BUENAAAAAAAAAA
LA PAGG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTAAAAAAAAAA BUENAAAAAAAAAA<br />
LA PAGG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: holahola</title>
		<link>http://observatorio.info/2003/04/ngc-281-grupos-estelares-nubes-y-globulos/comment-page-1/#comment-75804</link>
		<dc:creator>holahola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-75804</guid>
		<description>esta buenisima  la pagggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta buenisima  la pagggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz</title>
		<link>http://observatorio.info/2003/04/ngc-281-grupos-estelares-nubes-y-globulos/comment-page-1/#comment-1556</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 16:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1556</guid>
		<description>El hígado del ser humano tiene 500 funciones, aproximadamente.....Podríamos decir que este taller Universal para la formación de estrellas....fuera el hígado del Universo...? Amigos de Astrored...núnca he agradecido su loable labor...y hoy quiero manifestar mi agradecimiento por su boletin semanal...que amablemente me mandan... La diversidad de sus actividades e información...las 500 funciones que ustedes realizan ...son comparables con este taller del Universo .... Por lo tanto...ustedes son un grupo de Estrellas.. Gracias mil..por permitirme usar su espacio....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El hígado del ser humano tiene 500 funciones, aproximadamente&#8230;..Podríamos decir que este taller Universal para la formación de estrellas&#8230;.fuera el hígado del Universo&#8230;? Amigos de Astrored&#8230;núnca he agradecido su loable labor&#8230;y hoy quiero manifestar mi agradecimiento por su boletin semanal&#8230;que amablemente me mandan&#8230; La diversidad de sus actividades e información&#8230;las 500 funciones que ustedes realizan &#8230;son comparables con este taller del Universo &#8230;. Por lo tanto&#8230;ustedes son un grupo de Estrellas.. Gracias mil..por permitirme usar su espacio&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN PABLO</title>
		<link>http://observatorio.info/2003/04/ngc-281-grupos-estelares-nubes-y-globulos/comment-page-1/#comment-1558</link>
		<dc:creator>JUAN PABLO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 16:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1558</guid>
		<description>de que sirve ?? mejor fotos del fundo del mar donde esta el prestige o cualquier cosa util</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de que sirve ?? mejor fotos del fundo del mar donde esta el prestige o cualquier cosa util</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mª Teresa</title>
		<link>http://observatorio.info/2003/04/ngc-281-grupos-estelares-nubes-y-globulos/comment-page-1/#comment-1559</link>
		<dc:creator>Mª Teresa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 16:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1559</guid>
		<description>Una vez más, muchísimas gracias por dejarnos disfrutar día a día de estas maravillosas fotografías, hacen soñar muy en la distancia. Un abrazo para todos los que estais al otro lado de este maravilloso mundo que es Internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más, muchísimas gracias por dejarnos disfrutar día a día de estas maravillosas fotografías, hacen soñar muy en la distancia. Un abrazo para todos los que estais al otro lado de este maravilloso mundo que es Internet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

